GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 34 |
Fenarbahçe | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 11 | 22 | 29 |
Samsunspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 25 |
Eyüpspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 22 |
Beşiktaş | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 21 |
Göztepe | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 |
Sivasspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 17 |
Başakşehir | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 16 |
Rizespor | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 16 |
Gaziantep FK | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 |
Kasımpaşa | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
Konyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
Antalyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 |
Trabzonspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
Kayserispor | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 22 | -9 | 12 |
Bodrum FK | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 17 | -7 | 11 |
Alanyaspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
Hatayspor | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 6 |
Adana Demir | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 2 |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaelispor | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 25 |
Bandırmaspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 |
Erzurumspor FK | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 8 | 9 | 22 |
F. Karagümrük | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 21 |
Iğdır F.K | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 21 |
Boluspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 21 |
Ankaragücü | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 | 19 |
Çorum Fk | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 19 |
A. Keçiörengücü | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 |
Şanlıurfaspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 18 |
Ümraniyespor | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 18 |
Pendikspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 |
Erokspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 17 |
İstanbulspor | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 16 | 2 | 17 |
Manisa FK | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 17 |
Gençlerbirliği | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 15 |
Amed Sportif F. | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 |
Sakaryaspor | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
Bir Yorum Bırakın