ALTUNKAYA GRUP BAYRAM İLANI
ALTUNKAYA GRUP BAYRAM İLANI
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALATASARAY A.Ş. | 34 | 26 | 4 | 4 | 77 | 27 | 50 | 82 |
FENERBAHÇE A.Ş. | 34 | 24 | 5 | 5 | 84 | 39 | 45 | 77 |
BEŞİKTAŞ A.Ş. | 34 | 22 | 8 | 4 | 70 | 31 | 39 | 74 |
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 41 | 31 | 66 |
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 34 | 14 | 56 |
TRABZONSPOR A.Ş. | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 50 | 8 | 54 |
ARABAM.COM KONYASPOR | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 37 | 8 | 49 |
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 34 | 12 | 11 | 11 | 71 | 62 | 9 | 47 |
YUKATEL KAYSERİSPOR | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 59 | -5 | 46 |
KASIMPAŞA A.Ş. | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 53 | -10 | 43 |
CORENDON ALANYASPOR | 35 | 11 | 8 | 16 | 53 | 65 | -12 | 41 |
DEMİR GRUP SİVASSPOR | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | 40 |
MKE ANKARAGÜCÜ | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 51 | -10 | 39 |
FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 53 | -10 | 38 |
İSTANBULSPOR A.Ş. | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 63 | -23 | 35 |
BITEXEN GİRESUNSPOR | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 60 | -21 | 34 |
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 34 | 7 | 9 | 18 | 47 | 59 | -12 | 30 |
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 66 | -35 | 25 |
ATAKAŞ HATAYSPOR | 34 | 6 | 5 | 23 | 19 | 77 | -58 | 23 |
Takım Adı | Ceza Puanı | |||||||
YUKATEL KAYSERİSPOR | 3 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YILPORT SAMSUNSPOR | 36 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 | 78 |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 36 | 18 | 14 | 4 | 64 | 35 | 29 | 68 |
PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 36 | 19 | 10 | 7 | 65 | 36 | 29 | 67 |
BODRUMSPOR A.Ş. | 36 | 18 | 8 | 10 | 55 | 34 | 21 | 62 |
SAKARYASPOR A.Ş. | 36 | 20 | 2 | 14 | 59 | 47 | 12 | 62 |
EYÜPSPOR | 36 | 18 | 8 | 10 | 40 | 30 | 10 | 62 |
GÖZTEPE A.Ş. | 36 | 17 | 9 | 10 | 45 | 31 | 14 | 60 |
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 47 | 6 | 56 |
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 36 | 16 | 8 | 12 | 59 | 47 | 12 | 56 |
BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 58 | -3 | 55 |
DYOREX BOLUSPOR | 36 | 14 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 52 |
ALTAY | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 48 | -3 | 40 |
ERZURUMSPOR FK | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 48 | -5 | 39 |
TUZLASPOR A.Ş. | 36 | 11 | 5 | 20 | 42 | 52 | -10 | 38 |
GENÇLERBİRLİĞİ | 36 | 10 | 8 | 18 | 46 | 55 | -9 | 38 |
ALTINORDU | 36 | 9 | 8 | 19 | 41 | 57 | -16 | 35 |
ADANASPOR A.Ş. | 36 | 6 | 7 | 23 | 32 | 76 | -44 | 25 |
ALTAŞ DENİZLİSPOR | 36 | 7 | 5 | 24 | 35 | 67 | -32 | 23 |
YENİ MALATYASPOR | 36 | 4 | 7 | 25 | 22 | 81 | -59 | 16 |
Takım Adı | Ceza Puanı | |||||||
ALTAY | 3 | |||||||
ERZURUMSPOR FK | 3 | |||||||
ALTAŞ DENİZLİSPOR | 3 | |||||||
YENİ MALATYASPOR | 3 |
Bir Yorum Bırakın