SANKO HOLDİNG 10 KASIM MESAJI
SANKO HOLDİNG 10 KASIM MESAJI
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 31 |
Fenarbahçe | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 26 |
Samsunspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 25 |
Eyüpspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 |
Beşiktaş | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 21 |
Göztepe | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 |
Sivasspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 17 |
Başakşehir | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 |
Kasımpaşa | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
Konyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
Antalyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 |
Rizespor | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 13 |
Trabzonspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
Gaziantep FK | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 |
Kayserispor | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 |
Bodrum FK | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 11 |
Alanyaspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
Hatayspor | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 6 |
Adana Demir | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 2 |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaelispor | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 25 |
Bandırmaspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 |
Erzurumspor FK | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 8 | 9 | 22 |
F. Karagümrük | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 21 |
Iğdır F.K | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 21 |
Ankaragücü | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 | 19 |
Çorum Fk | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 19 |
Boluspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 18 |
Şanlıurfaspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | 18 |
Manisa FK | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 | 17 |
Erokspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 17 |
Ümraniyespor | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 17 |
Pendikspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 |
A. Keçiörengücü | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 15 | -2 | 15 |
Gençlerbirliği | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 15 |
İstanbulspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 14 |
Amed Sportif F. | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 |
Sakaryaspor | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
Bir Yorum Bırakın